StukTV
How audience behaviour turned a successful YouTube test into a premium entertainment format.
Conclusion
Hoe Let's Play Ball presteerde op elke dimensie, en wat we aanraden.
15.5M impressions at a 6.3% CTR, above the usual channel range.
15:47 average view duration (+1:28) and 44% viewed, attention held.
98.3% positive; end-screen CTR 3.2% vs. 1.5% channel average.
Browse + Suggested drove ~73% of views; Instagram led external.
68.7% male · 18–24 largest group · NL 87.3%.
Strong visual hook; competition & repeatability to develop.
Recommendation
Proceed to premium development as a two-team competitive format.
The Signal Index
| Dimension | Benchmark | Result | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Reach & discovery | Typical channel performance | 1.4M views (+431.8K vs typical) · 6.3% CTR, above range | 85 Top 15% | CONTINUE |
| Retention | Typical channel AVD | 15:47 AVD (+1:28 vs typical) · 44% viewed | 74 Top 35% | CONTINUE |
| Engagement | Channel average | 98.3% positive (vs 97.7%) · end-screen CTR 3.2% (vs 1.5%) | 86 Top 10% | CONTINUE |
| Content discovery | Usual notification CTR 0.5–2.5% | 3.0% notification CTR · 74.4% from YouTube recommendations | 80 Top 20% | CONTINUE |
| Audience | Profile, not performance | 68.7% male · 18–24 largest group · NL 87.3% | — | PROFIEL |
| Format & production | Comparable Outsiders formats | Strong visual hook; competition & repeatability to develop | 65 Top 50% | ADJUST |
Scores zijn afgezet tegen vergelijkbare Signal.Stream-testformats. 100 staat voor de sterkste waarneming binnen de benchmarkset. Weging: discovery 25% · retention 25% · engagement 20% · content_discovery 15% · format 15%.
The original YouTube test
One team must transport a gigantic ball from A to B while navigating public spaces, practical obstacles and unpredictable encounters.
Performance overview
| Meting | Resultaat | Benchmark | Verschil | Bron |
|---|---|---|---|---|
| ViewsKanaalnorm | 1.4M | Typical channel performance | +431.8K boven normaal | Aangeleverd |
| Click-through rateKanaalrange | 6.3% | Boven de gebruikelijke range | Boven range | Aangeleverd |
| Gem. kijkduurKanaalnorm AVD | 15:47 | 14:19 | +1:28 | Aangeleverd |
| Positieve ratingKanaalgemiddelde | 98.3% | 97.7% | +0.6 pt | Aangeleverd |
| End-screen CTRKanaalgemiddelde | 3.2% | 1.5% | +1.7 pt | Aangeleverd |
| Notificatie-CTRGebruikelijke range | 3.0% | 0.5–2.5% | Boven range | Aangeleverd |
Who watched
68.7% male · 18–24 largest group · NL 87.3%.
Profieldata wordt niet gescoord — zie de Signal Index. Voor een format dat naar de VS moet, is dit wel de meest relevante beperking van de test: het publiek is nu 87,3% Nederland.
Content discovery
What created engagement
Waar het publiek zelf naar wees. Zonder retentiecurve blijft dit de halve analyse — lever de Studio-export aan en de curve komt hier overheen te liggen.
| Moment | Functie | Comment-vermeldingen | Timecode |
|---|---|---|---|
| Conflict en onderhandeling bij de pont Piekmoment uit het aangeleverde deck. Timecodes ontbreken daar — de engine leidt die zelf af zodra retentie of comments beschikbaar zijn. | friction | — | — |
| Het sleepprobleem oplossen Piekmoment uit het aangeleverde deck. Timecodes ontbreken daar — de engine leidt die zelf af zodra retentie of comments beschikbaar zijn. | friction | — | — |
| Interactie met vreemden Piekmoment uit het aangeleverde deck. Timecodes ontbreken daar — de engine leidt die zelf af zodra retentie of comments beschikbaar zijn. | unscripted | — | — |
| Fysieke chaos rond de bal Piekmoment uit het aangeleverde deck. Timecodes ontbreken daar — de engine leidt die zelf af zodra retentie of comments beschikbaar zijn. | spectacle | — | — |
| Ongeschreven karaktermomenten Piekmoment uit het aangeleverde deck. Timecodes ontbreken daar — de engine leidt die zelf af zodra retentie of comments beschikbaar zijn. | character | — | — |
Format assessment
| Component | Verdict | Creative interpretation |
|---|---|---|
| Visual hook | STRONG | Immediately understandable and highly marketable |
| Core journey mechanic | STRONG | Naturally creates progression and obstacles |
| Long-form engagement | STRONG | Viewing duration exceeded normal channel performance |
| Real-world entertainment | STRONG | Public spaces generated unpredictable moments |
| Character dynamics | STRONG | The mechanic exposes relationships and personalities |
| Competition | DEVELOP | The test lacked opposing stakes |
| Repeatability | DEVELOP | Variation in objects, routes and restrictions must be developed |
| Cast transferability | DEVELOP | Performance beyond the STUKTV hosts remains to be validated |
| Premium scalability | STRONG | The concept can expand in scale, geography and production value |
Verantwoording
Een rapport waar een IP-aandeel tegenover staat, moet zijn eigen herkomst kunnen tonen.
Publiek — via Apify van YouTube
YouTube Studio / Analytics API (eigenaar)
Afgeleid door de Greenlight Engine
Aangeleverd door Signal.Stream
Ontbrekend: de retentiecurve
De scherpste analyse in dit rapport — waar in de structuur het publiek afhaakt en wat daar gezegd wordt — vraagt audienceWatchRatio uit YouTube Analytics. Die is alleen voor de kanaaleigenaar beschikbaar. Upload de retentie-export uit YouTube Studio, of koppel het kanaal via OAuth, en de beat-analyse verschijnt hier.